BeagleBone AI-64 es una computadora de placa única (SBC) con tecnología de Texas Instruments TDA4VM procesador de doble núcleo Cortex-A72 + hexa-core Cortex-R5F que también incorpora un acelerador de IA 8 TOPS, más tres DSP, así como muchos de E/S que lo hace ideal para aplicaciones industriales avanzadas de IA.
Sigue el BeagleBone-AI SBC lanzado en 2019, pero con especificaciones mucho más altas que incluyen un procesador Arm de 64 bits, 4 GB de RAM, tres puertos USB 3.0, un zócalo E-Key M.2 con PCIe, USB y SDIO, además de los encabezados de expansión habituales que mantienen la compatibilidad con los existentes. Tableros adicionales de capa BeagleBone.
Las especificaciones de BeagleBone AI-64 se comparan con BeagleBone-AI y BeagleBone Black tableros:
BeagleBone AI-64 | BeagleBone AI | BeagleBone Black (o BeagleBone Black Wireless) | |
---|---|---|---|
CPU | Texas Instruments Jacinto TDA4VM 2x ARM Cortex-A72 | Texas Instruments Sitara AM5729 2x ARM Cortex-A15 | Texas Instruments Sitara AM3358 ARM Cortex-A8 |
Reloj máximo de CPU | 2 GHz | 1.5 GHz | 1 GHz |
Coprocesadores | C7x+MMA, 2xC66x, 12xPRU, 6xARM Cortex-R5, PowerVR Rogue 8XE GE8430, H.264 encode, H.264/H.265 decode | 2xC66x, 4xPRU, 4xARM Cortex-M4, 4xEVE, 2xPowerVR SGX544, IVA-HD | 2xPRU, ARM Cortex-M3, PowerVR SGX530 |
Pines analógicos | 7 (3.3V) | 7 (4-wire touchscreen capable) (3.3V) | 7 (4-wire touchscreen capable) (1.8V) |
Pines digitales | 72 (including 7 analog pins which are digital capable) | 65 | |
Memoria | 4GB LPDDR4 | 1GB DDR3L | 512MB DDR3 |
Almacenamiento | 16GB eMMC flash on-board microSD card slot | 4GB eMMC flash on-board microSD card slot |
|
USB | USB 3.0 Type-C 5Gbps 2x USB 3.0 Type-A Host Ports | USB 3.0 Type-C 5Gbps USB 2.0 Type-A Host Port | USB 2.0 microUSB 480Mbps USB 2.0 Type-A Host Port |
La red | 1 Gigabit Ethernet M.2 E-key w/ PCIe/USB/SDIO | 1 Gigabit Ethernet 2.4/5GHz WiFi Bluetooth 4.2/BLE | 10/100M Ethernet (Black-only) 2.4GHz WiFi (Wireless-only) Bluetooth 4.2/BLE (Wireless-only) |
Video | miniDP MIPI DSI (w/ I2C) Cape add-on boards | micro HDMI Cape add-on boards |
|
Audio | miniDP cape/USB add-ons MikroBUS Shuttle connector | micro HDMI cape/USB add-ons Bluetooth | micro HDMI cape/USB add-ons Bluetooth (Wireless-only) |
Cámara | 2x MIPI CSI (4 lane) | N/A |
|
Interfaces de expansión admitidas | 4x UART 16-bit LCD interface 2x I2C 2x SPI 8x PWM 4x Timer A/D (3.3V) CAN Pulse Capture Quadrature Encoder PRU GPIO PRU UART PRU Pulse Capture ... | 4x UART 16-bit LCD interface 2x I2C 2x SPI 8x PWM 4x Timer A/D (1.8V) CAN Pulse Capture Quadrature Encoder PRU GPIO PRU UART PRU Pulse Capture ... |
|
Sensores a bordo | On-die processor temperature sensors | N/A |
Otro cambio notable es que un mini DisplayPort ahora reemplazó al puerto micro HDMI que se encontraba en placas anteriores. El SoC TDA4VM viene con muchos coprocesadores, por lo que será interesante ver qué tan bien son compatibles con el software. BeagleBoard.org proporciona Debian 11.3 con entorno de escritorio XFCE para el BeagleBone AI-64 que se puede iniciar desde la memoria flash interna o una tarjeta microSD, y las instrucciones para obtener iniciados son los mismos que para las placas BeagleBone o BeagleBoard anteriores.
El BeagleBone AI-64 es un hardware de código abierto con archivos de diseño de hardware, documentación y algún software disponible en un repositorio git dedicado. También puede encontrar información adicional en la página del producto. La placa está disponible a través de tres distribuidores, a saber, Digi-Key , Element14 (Asia) y OKdo por alrededor de $187.
Traducido del artículo en inglés «BeagleBone AI-64 SBC features TI TDA4VM Cortex-A72/R5F SoC with 8 TOPS AI accelerator«.
Publicaciones traducidas automáticamente